产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电热 鼓风循环 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 镀锌/不锈钢 | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | 室温+5~300℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
产品概述
适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。
101E系列电热鼓风干燥箱产品特点:
1、外壳采用优质冷板加工成型,表面经喷涂工艺处理。
2、工作室分为镜面不锈钢或锻锌板加工制造。
3、S为踱锌板内胆,B为不锈钢内胆,E为液晶仪表。
4、风机装有独立的开关,风机具有耐高温耐腐蚀等特点,能连续长时间工作。
5 、使用电源: 220V SOHZ。
6、温控范圈:室温加5-300 °c , 温度波动 土1 °c 。
7、恒温方式:依靠风机和独立的风道,采用强迫式对流。
8、智能液晶PID控温仪表,具有定时、超温报 警、温度偏差修整、控温暂停、自整定等功能。
101E系列电热鼓风干燥箱参数:
产品型号 | 控温范围 | 价格(元) | 功率 (KW ) | 外形尺寸深*宽*高(mm) | 内胆尺寸深*宽*高(mm ) |
Model | Temperature range | Price (RMB) | Rated power | D*W*H | D*W*H |
101-00ES | RT+5-300℃ | 1840 | 0.6 | 400×530×390 | 250×250×250 |
101-00EBS | 2300 | ||||
101-0ES | 1 | 500×640×500 | 350×350×350 | ||
101-0EBS | 2900 | ||||
101-1ES | 2500 | 1.5 | 500×740×600 | 350×450×450 | |
101-1EBS | 3300 | ||||
101-2ES | 2 | 600×840×700 | 450×550×550 | ||
101-2EBS | 3900 | ||||
101-3ES | 3 | 660×900×860 | 500×600×700 | ||
101-3EBS | 5100 | ||||
101-4ES | 6200 | 4 | 900×1200×980 | 700×800×900 |
产品咨询
电话
微信扫一扫